Amd vs. Intel:
Prueban los distintos modelos de Intel y siempre tienen alguna falla muestran las diferencias de coolers de Intel. se demuestra que amd tiene un menor consumo de voltaje mejor estabilidad mayor overclockeo amd es mejor en las pruebas que amd.
Procesador AMD Athlon™ 64 X2 y AMD Athlon™ X2 de Doble Núcleo | Procesador Intel Pentium D de doble núcleo | |
Infraestructura | Socket AM2 | Socket LGA 775 |
Tecnología de proceso | 90 nanómetros, SOI 65 nanómetros, SOI | 65 nanómetros |
Número de transistores | 90nm: 164 a 243 millones (dependiendo del tamaño del cache) 65nm: 221 millones | 291 millones |
Soporte de instrucciones para AMD 64 | Sí, tecnología AMD64 | Sí, EM64T |
Protección Avanzada contra Virus * | Sí | Sí, ejecuta deshabilitación de bits |
Tecnología de bus del sistema | Tecnología HyperTransport™ hasta 2000 MHz, full duplex | Bus frontal lateral de hasta 1066 MHz, Half Duplex |
Controlador de Memoria Integrado | PC2 6400(DDR2-800), PC2 5300 (DDR2-667), PC2 4200 (DDR2-533), PC2 3200 (DDR2-400) sin búfer, ECC de 128 bits + 16 bits | No, dispositivo de lógica discreta en la tarjeta madre |
Ancho total de banda del procesador al sistema | Tecnología HyperTransport: hasta 8.0 GB/s Ancho de banda: hasta 12.8 GB/s Total: hasta 20.8 GB/s | Total: hasta 17.0 GB/s |
Instrucciones 3D & Multimedia | Tecnología 3DNow!™, SSE, SSE2, SSE3 | SSE, SSE2, SSE3 |
Soporte del Chipset | NVIDIA: chipsets serie Nforce ATI: chipsets serie Radeon Xpress VIA: chipsets serie K8 SiS: chipsets serie 75x o mayor | Intel: 975, 965, 963, 946 NVIDIA: chipsets series Nforce |
Diseño térmico total | 45 W, 65 W, 89 W o 125 W | 65 W o 95 W |
0 comentarios:
Publicar un comentario